專題文章:義大利MONTANARI
38398
次閱讀
義大利MONTANARI 符合歐洲標準及節能標準
MONTANARI電梯高效率主機 (請直接點目錄資料就會顯示出來)
| 型號 | 主軸負荷 | 目錄 |
| M65 | 2200kg | 目錄 |
| M73、M73H | 2700kg | 目錄 |
| M75、M75H | 2700kg | 目錄 |
| M83、M85 | 3200kg | 目錄 |
| M93、M95 | 5000kg | 目錄 |
| M98、M98H | 7000kg | 目錄 |
| M105 | 9800kg | 目錄 |
| M109 | 15000kg | 目錄 |
| PENTA | 3000kg | 目錄 |
| PENTA830 | 3200kg | 目錄 |
| 電扶梯主機 | 規格、圖片、電扶梯詢價表 |
MONTANARI PM(永磁)電梯主機 (請直接點目錄資料就會顯示出來)
| 型號 | 2:1載重 (1:1減半) | 目錄 |
| MGV25S、M、ML、L | ~1200kg | 目錄 |
| MGV34S、M、ML、L | ~3000kg | 目錄 |
| MGX80、MGX 75 | ~1000kg | 目錄 |
| MGX53 | ~3000kg | 目錄 |
MONTANARI安全鉗 (請直接點圖片、資料,就會顯示出來)
| 型號 | 規格 | 圖片 | 資料 |
| PP-16 | P+Q ≦ 1600kg V ≦ 150M/M | 圖片 | 資料 |
| PP-35 | P+Q ≦ 3800kg V ≦ 150M/M | 圖片 | 資料 |
| PP-65 | P+Q ≦ 6450kg V ≦ 150M/M | 圖片 | 資料 |
| PPR25BD | 双向式P+Q ≦ 2500kg V ≦ 120M/M | 圖片 | 資料 |
| PPR40BD | 双向式P+Q ≦ 4500kg V ≦ 120M/M | 圖片 | 資料附中文 |
MONTANARI調速機 (請直接點圖片、資料,就會顯示出來)
| 型號 | 說明 | 圖片 | 資料 |
| TAB-135 | 無機房電梯用,自動復歸 | 圖片 | 資料 |
| RQ200,250,300(輪徑): | 双向調速機 | 圖片 | 資料 |
| RQ型(双向調速機)+双向安全鉗:EN81-1 A3, 歐規(2009)標準配備,防止電梯爆衝(上行或下行)。 | |||